航空公司名称 | 行李规定 |
中国国际航空公司 | 30KG+5KG(手提行李) |
加拿大航空公司 | 2件 |
法国航空公司 | 23KG+12KG(手提行李) |
芬兰航空公司 | 2件(32KG/件) |
英国航空公司 | 2件+1件(手提行李)+笔记本电脑 |
南方航空公司 | 阿姆斯特丹/巴黎23+5KG其他航线1件+5KG |
海南航空公司 | 布达佩斯/布鲁塞尔40KG+5KG 联运30+5KG |
东方航空公司 | 巴黎/罗马40KG+5KG |
汉莎航空公司 | 30KG+8KG |
奥地利航空公司 | 30KG+8KG |
土耳其航空公司 | 25KG+8KG |
阿联酋航空公司 | 30KG+7KG |
国泰港龙航空公司 | 35KG+7KG |
以上是个人总结的各大航空公司2011年留学生行李规定,一切按照航空公司规定执行,若有不规范之处请见谅。