美国创业学专业的实力还是很不错的,今天出国留学小编就给大家介绍新!美国创业学专业USnews排名汇总,附专业介绍,如果对这个话题感兴趣的话,欢迎点击出国留学网。接下来就让出国留学网小编来为大家介绍下!
一、美国创业学专业USnews排名
Entrepreneurship 创业学 | |||||
排名 | 英文名 | 中文名 | 学费/年 | 学生人数 | GMAT平均分 |
#1 | Babson College (Olin) | 巴布森学院 | $111,952total program (full-time) | 344 | 615 |
#2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $70,590per year (full-time) | 855 | 732 |
#3 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 | $74,200per year (full-time) | 813 | 728 |
#4 | Harvard University | 哈佛大学 | $73,440per year (full-time) | 1873 | 731 |
#5 | University of California--Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校 | $60,987per year (in-state, full-time)$61,442per year (out-of-state, full-time) | 590 | 726 |
#6 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | $72,300per year (full-time) | 1742 | 732 |
#7 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡分校 | $63,646per year (in-state, full-time)$68,646per year (out-of-state, full-time) | 832 | 720 |
#8 | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学 | $27,053per year (in-state, full-time)$49,955per year (out-of-state, full-time) | 388 | 675 |
#9 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学 | $63,096per year (full-time) | 449 | 705 |
#10 | University of Texas--Austin (McCombs) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $40,622per year (in-state, full-time)$54,394per year (out-of-state, full-time) | 551 | 702 |
#11 | Loyola Marymount University | 洛约拉·玛丽蒙特大学 | N/A | N/A | N/A |
#12 | University of Arizona (Eller) | 亚利桑那大学 | $11,716per year (in-state, full-time)$32,065per year (out-of-state, full-time) | 79 | 665 |
#13 | Saint Louis University (Chaifetz) | 圣路易斯大学 | $47,000per year (full-time) | 21 | 608 |
#13 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 | $62,464per year (in-state, full-time)$64,782per year (out-of-state, full-time) | 660 | 718 |
#15 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 | $66,290per year (full-time) | 573 | 699 |
#15 | University of San Francisco | 旧金山大学 | $1,475per credit (full-time) | 65 | 576 |
#17 | Fordham University (Gabelli) | 福特汉姆大学 | $96,875total program (full-time) | 100 | 656 |
#17 | New York University (Stern) | 纽约大学 | $71,676per year (full-time) | 772 | 716 |
#17 | Rice University (Jones) | 莱斯大学 | $58,000per year (full-time) | 236 | 706 |
#17 | University of Utah (Eccles) | 犹他大学 | $30,000per year (in-state, full-time)$31,000per year (out-of-state, full-time) | 119 | 659 |
#21 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | $72,000per year (full-time) | 1179 | 731 |
#22 | Loyola University New Orleans (Butt) | 洛约拉大学新奥尔良分校 | $1,005per credit (full-time) | 19 | 542 |
#22 | Xavier University (Williams) | 泽维尔大学 | $815per credit (full-time) | 48 | 500 |
#24 | Arizona State University (W.P. Carey) | 亚利桑那州立大学 | $28,406per year (in-state, full-time)$47,198per year (out-of-state, full-time) | 195 | 694 |
#24 | Baylor University (Hankamer) | 贝勒大学 | $41,194per year (full-time) | 84 | 607 |
#24 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $74,400per year (full-time) | 1297 | 736 |
#24 | Santa Clara University (Leavey) | 圣克拉拉大学 | N/A | 0 | N/A |
#24 | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学 | $34,323per year (in-state, full-time)$50,046per year (out-of-state, full-time) | 223 | 696 |
#24 | Yale University | 耶鲁大学 | $69,500per year (full-time) | 723 | 724 |
二、美国创业学专业介绍
创业学(Entrepreneurship)这个专业大概是最冷门没有之一的商科专业,作为商科专业的一个方向,它和商科其他的金融、市场营销、管理等热到滚烫截然不同,主要也因为国内少有高校开设这门专业,在全球范围内,创业学专业也是一个相对小众的专业方向,各国家开设的项目并不多。想要了解更多院校或留学相关内容,欢迎添加vx:Tops6868。
创业学专业一般会包含两个维度,一个是教授学生学习如何 start a business,第二个维度则是关注公司内部的创业,像企业新产品的开发、如何拓展一条新的商业线,以及新市场的探索等。创业学硕士毕业的同学就业方向也很广泛,从投行、咨询到 start-up 创业型科技公司等都有涉及。
美国金融工程专业院校排名情况如何?附美国金融工程专业简介
莱斯大学USNews美国专业排名怎么样
UCLA商业分析专业排名多少?附UCLA商业分析专业项目介绍